Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 
и со всей России встречались в подмосковном городе Раменское.

Чемпионат России по стрельбе из лука Раменское

Причина встречи - прошедший в Раменском с 1 по 6 марта Чемпионат России по стрельбе из лука в закрытом помещении. Напомню, в прошлом, 2010 году, в Раменском уже проходил и чемпионат и первенство, видимо понравилось нашим спортсменам в Московской области. Лучников снова принимал Борисоглебский спортивный комплекс, места правда маловато, но и количество участников поменьше, чем в Орле (на Кубке мог участвовать любой желающий), на Чемпионате России - квоты - по 3 спортсмена от региона + дополнительные места для членов сборной команды России.

 

Программа соревнований включала в себя стандартный режим: Каждая категория участников выполняет стартовый круг (30 + 30 выстрелов на дистанции 18 метров), затем финальный круг (стрельба по олимпийской системе, по сетам) и командный раунд.

 

{joomplu:2466}{joomplu:2516}{joomplu:2498}{joomplu:2478}

Результаты соревнований:

Классика Мужчины

Стартовый круг

Место Фамилия, Имя Дата Звание Субъект РФ 18м 18м Сумма
   
1 Кожин Александр 10.04.1990 МСМК Моск.обл. 292 296 588   МСМК
2 Цыремпилов Бальжинима 09.04.1975 ЗМС Бурятия 290 295 585   МСМК
3 Белов Алексей 26.12.1989 МС Москва 293 292 585 МСМК
4 Малишевский Леонид 30.05.1971 МСМК Москва 291 293 584   МСМК
5 Бородин Алексей 30.04.1987 МСМК Москва 291 293 584   МСМК
6 Пахомов Иван 19.05.1993 КМС Саха 291 292 583   МС
7 Цырендашиев Чингис 18.04.1989 МС Забайкал.кр. 289 292 581   МС
8 Нашинов Доржицырен 22.08.1992 МС Москва 292 289 581   МС
9 Дольчук Юрий 14.06.1969 МС Краснодар.кр. 288 292 580   МС
10 Цынгуев Бэлигто 27.05.1994 МС Забайкал.кр. 290 290 580   МС
11 Попов Виталий 29.06.1996 МС Свердл.обл. 284 295 579 МС
12 Рыгзенов Евгений 23.05.1985 МСМК Моск.обл. 291 288 579 МС
13 Чимитов Виталий 04.05.1989 МСМК Бурятия 294 284 578     МС
14 Оюн Михаил 17.05.1980 МС Тыва 287 288 575   МС
15 Гырылов Евгений 14.05.1985 МС Бурятия 284 291 575   МС
16 Николаев Алексей 24.04.1987 МСМК ЯНАО 286 289 575   МС
17 Сысоев Илья 03.12.1991 МСМК Москва 289 285 574   МС
18 Цыбекдоржиев Баир 06.10.1992 МС Бурятия 288 286 574 МС
19 Цыденжапов Санжи-Жанчи 26.03.1994 МС Забайкал.кр. 288 286 574 МС
20 Цыбжитов Болот 23.11.1993 МСМК Забайкал.кр. 283 290 573   МС
21 Сидорин Илья 15.01.1983 МСМК Орловск.обл. 282 291 573   МС
22 Цыремпилов Бэликто 13.04.1977 МСМК Бурятия 283 290 573 МС
23 Абросимов Петр 04.09.1993 КМС Челяб.обл. 289 284 573 МС
24 Цыденов Алдар 29.07.1993 МС Забайкал.кр. 288 284 572   МС
25 Санжицыбиков Константин 23.06.1993 МС Бурятия 285 287 572   МС
26 Баденов Баир 28.06.1976 ЗМС Забайкал.кр. 289 280 569   МС
27 Шакиров Рэм 09.08.1990 МС Москва 290 279 569   МС
28 Леонтьев Юрий 14.08.1961 ЗМС Чувашия 290 277 567   МС
29 Чулдум Артыш 07.08.1992 МС Тыва 283 284 567   МС
30 Мусохранов Павел 19.09.1992 КМС ХМАО 284 283 567   МС
31 Ладыка Алексей 08.05.1987 КМС С-Петербург 282 283 565     МС
32 Яковлев Сергей 22.11.1992 МС Забайкал.кр. 284 280 564     МС
Место Фамилия, Имя Дата Спорт. Субъект РФ 18м 18м Сумма 10 9 Нормати
    рождения звание         в


КЛАССИЧЕСКИМ ЛУК - МУЖЧИНЫ - Дисциплина "КЛ - 18м (30 + 30 выстр.) + финал. Квалификационный раунд"





1 Кожин Александр 10.04.1990 МСМК Моск.обл. 292 296 588     МСМК
2 Цыремпилов Бальжинима 09.04.1975 ЗМС Бурятия 290 295 585 46   МСМК
3 Белов Алексей 26.12.1989 МС Москва 293 292 585 45   МСМК
4 Малишевский Леонид 30.05.1971 МСМК Москва 291 293 584 46   МСМК
5 Бородин Алексей 30.04.1987 МСМК Москва 291 293 584 45   МСМК
6 Пахомов Иван 19.05.1993 КМС Саха 291 292 583     МС
7 Цырендашиев Чингис 18.04.1989 МС Забайкал.кр. 289 292 581 43 16 МС
8 Нашинов Доржицырен 22.08.1992 МС Москва 292 289 581 43 15 МС
9 Дольчук Юрий 14.06.1969 МС Краснодар.кр. 288 292 580 42   МС
10 Цынгуев Бэлигто 27.05.1994 МС Забайкал.кр. 290 290 580 41   МС
11 Попов Виталий 29.06.1996 МС Свердл.обл. 284 295 579 42 1 МС
12 Рыгзенов Евгений 23.05.1985 МСМК Моск.обл. 291 288 579 42 0 МС
13 Чимитов Виталий 04.05.1989 МСМК Бурятия 294 284 578     МС
14 Оюн Михаил 17.05.1980 МС Тыва 287 288 575 41   МС
15 Гырылов Евгений 14.05.1985 МС Бурятия 284 291 575 39   МС
16 Николаев Алексей 24.04.1987 МСМК ЯНАО 286 289 575 36   МС
17 Сысоев Илья 03.12.1991 МСМК Москва 289 285 574 40   МС
18 Цыбекдоржиев Баир 06.10.1992 МС Бурятия 288 286 574 38 18 МС
19 Цыденжапов Санжи-Жанчи 26.03.1994 МС Забайкал.кр. 288 286 574 38 9 МС
20 Цыбжитов Болот 23.11.1993 МСМК Забайкал.кр. 283 290 573 39   МС
21 Сидорин Илья 15.01.1983 МСМК Орловск.обл. 282 291 573 37   МС
22 Цыремпилов Бэликто 13.04.1977 МСМК Бурятия 283 290 573 36 21 МС
23 Абросимов Петр 04.09.1993 КМС Челяб.обл. 289 284 573 36 19 МС
24 Цыденов Алдар 29.07.1993 МС Забайкал.кр. 288 284 572 37   МС
25 Санжицыбиков Константин 23.06.1993 МС Бурятия 285 287 572 36   МС
26 Баденов Баир 28.06.1976 ЗМС Забайкал.кр. 289 280 569 38   МС
27 Шакиров Рэм 09.08.1990 МС Москва 290 279 569 36   МС
28 Леонтьев Юрий 14.08.1961 ЗМС Чувашия 290 277 567 38   МС
29 Чулдум Артыш 07.08.1992 МС Тыва 283 284 567 31   МС
30 Мусохранов Павел 19.09.1992 КМС ХМАО 284 283 567 29   МС
31 Ладыка Алексей 08.05.1987 КМС С-Петербург 282 283 565     МС
32 Яковлев Сергей 22.11.1992 МС Забайкал.кр. 284 280 564     МС

Поздравляем Ладыку Алексея с выполнением норматива Мастера Спорта! 

Финальный круг

Место Фамилия, Имя Регион Стартовый 1/4Ф 1/2Ф Ф
 
1 Кожин Александр Моск.обл. 588 / 1 6,29,28,30,30 6,29,29,29,30,28 6,30,30,30
2 Цыремпилов Бэликто Бурятия 573 / 22 6,30,29,29,30 7,30,28,30,30,30 0,28,29,29
3 Цырендашиев Чингис Забайкал.кр. 581 / 7 7,29,29,29,30,30 3,29,30,30,29,29 6,28,29,30,30
4 Цыбжитов Болот Забайкал.кр. 573 / 20 6,28,27,28,29,29 4,30,29,29,28,27 2,29,27,28,20
5 Сидорин Илья Орловск.обл. 573 / 21 4,29,29,27,28,28    
6 Цыремпилов Бальжинима Бурятия 585 / 2 3,30,27,29,28,27    
7 Нашинов Доржицырен Москва 581 / 8 2,29,28,28,29    
7 Цыденжапов Санжи-Жанчип Забайкал.кр. 574 / 19 2,30,28,29,29    
Классика женщины

Стартовый круг

Место Фамилия, Имя Дата рождения Звание Субъект РФ 18м 18м Сумма
               
1 Дагбаева Мирослава 14.08.1987 МСМК Бурятия 287 292 579   МС
2 Дашидоржиева Туяна 14.04.1996 МС Забайкал.кр. 290 289 579   МС
3 Бородай Татьяна 27.01.1972 МСМК Яросл.обл. 286 292 578   МС
4 Эрдыниева Наталья 06.08.1988 ЗМС Бурятия 288 289 577   МС
5 Бомбоева Анна 02.06.1992 МС Бурятия 287 288 575   МС
6 Жамьянова Ханда 14.07.1990 МСМК Забайкал.кр. 288 286 574   МС
7 Бильтрикова Татьяна 19.01.1988 МСМК Бурятия 289 285 574   МС
8 Кузнецова Елена 17.04.1985 МСМК Чувашия 284 287 571   МС
9 Ульзутуева Оюна 02.05.1973 МСМК Забайкал.кр. 282 289 571   МС
10 Эрдынеева Дарижаб 21.07.1991 МС Москва 286 283 569   МС
11 Сегина Татьяна 20.01.1992 МСМК Москва 283 285 568   МС
12 Орлова Мария 01.07.1977 МС Яросл.обл. 278 289 567   МС
13 Банзаракцаева Майя 16.03.1990 МС Бурятия 281 284 565   МС
14 Павлова Надежда 10.04.1981 МСМК Москва 284 281 565   МС
15 Перова Ксения 08.02.1989 МСМК Свердл.обл. 283 282 565   МС
16 Добычина Алена 21.08.1991 МС Яросл.обл. 285 279 564   МС
17 Цыремпилова Саяна 16.05.1993 МС Забайкал.кр. 276 287 563   МС
18 Тимофеева Кристина 28.08.1993 МС Саха 277 286 563   МС
19 Болотова Оюна 10.07.1993 МС Моск.обл. 280 282 562   МС
20 Андреева Кира 14.03.1986 МСМК Псковск.обл. 278 283 561   МС
21 Шитя Анастасия 21.03.1992 МС Москва 281 277 558   КМС
22 Юрова Елена 14.03.1992 МС Москва 273 283 556   КМС
23 Сорокина Валентина 21.12.1992 КМС Саха 277 279 556   КМС
24 Бадмацыренова Надежда 15.03.1966 ЗМС Забайкал.кр. 284 271 555   КМС
25 Базарова Баира 18.10.1992 КМС Моск.обл. 279 276 555 21 КМС
26 Пестышева Олеся 24.09.1989 МС ХМАО 276 279 555 20 КМС
27 Степанова Инна 17.04.1990 МСМК Бурятия 278 277 555   КМС
28 Макушина Александра 18.09.1991 МС Москва 280 274 554   КМС
29 Дубанова Виктория 03.02.1988 МСМК Бурятия 280 273 553   КМС
30 Камбарбаева Анастасия 22.07.1991 МС Москва 272 280 552   КМС
31 Миронова Елена 02.06.1985 КМС Челяб.обл. 279 273 552   КМС
32 Дашиева Аяна 29.03.1995 КМС Забайкал.кр. 276 275 551   КМС

Финальный раунд

Место Фамилия, Имя Регион Квалификация 1/4Ф 1/2Ф Ф
   
1 Сегина Татьяна Москва 568 / 11 6,30,29,28,29 6,29,28,30,30 7,29,29,30,30
2 Бомбоева Анна Бурятия 575 / 5 6,28,30,29.30.28 т10 6,30,29,28,29 1,29,27,29,29
3 Бильтрикова Татьяна Бурятия 574 / 7 6,30,29,30 2,27,30,29,29 6,29,30,29
4 Цыремпилова Саяна Забайкал.кр. 563 / 17 6,30,30,30 2,29,28,28,29 0,28,28,28
5 Эрдыниева Наталья Бурятия 577 / 4 5,29,30,28,28,29 т9    
6 Бородай Татьяна Яросл.обл. 578 / 3 2,30,28,28,28    
7 Тимофеева Кристина Саха 563 / 18 0,28,28,29    
7 Бадмацыренова Надежда Забайкал.кр. 555 / 24 0,27,27,27    
Блок мужчины

Стартовый круг

Место Фамилия, Имя Дата рождения Звание Субъект РФ 18м 18м Сумма Норматив
       
1 Зорик Андрей 24.04.1976 МСМК Москва 290 292 582 МС
2 Дамбаев Александр 16.06.1989 МСМК Забайкал.кр. 289 290 579 МС
3 Силаков Владимир 18.09.1969 МСМК С-Петербург 287 290 577 МС
4 Аюшеев Алдар 11.09.1988 МС Забайкал.кр. 289 288 577 МС
5 Ринчино Чингис 12.02.1991 МСМК ЯНАО 285 291 576 МС
6 Оширов Максим 26.01.1994 МС Забайкал.кр. 286 290 576 МС
7 Хлыщенко Антон 05.04.1990 МСМК С-Петербург 283 292 575 МС
8 Третяченко Николай 11.12.1993 МС ЯНАО 286 289 575 МС
9 Рудик Валерий 01.01.1960 МС Новосиб.обл. 286 287 573 МС
10 Халудоров Данзан 09.08.1983 МСМК ЯНАО 286 286 572 МС
11 Калашников Виктор 07.06.1989 МС Бурятия 284 288 572 МС
12 Волков Максим 05.03.1983 МСМК Москва 284 287 571 МС
13 Зуев Евгений 25.07.1994 МС Псковск.обл. 284 287 571 МС
14 Сойжинов Зоригто 11.09.1988 МС Хабаровск кр. 284 285 569 МС
15 Прядеин Илья 28.11.1991 МС Лен.обл. 286 283 569 МС
16 Сбродов Михаил 04.01.1985 КМС Москва 284 284 568 МС
17 Дарханов Валентин 06.04.1964 МСМК Калуж.обл. 282 286 568 МС
18 Клочков Сергей 09.12.1954 МСМК Лен.обл. 288 279 567 МС
19 Махмутов Тимур 15.08.1993 КМС Рязанская обл 288 279 567 МС
20 Доржиев Гэсэр 03.02.1991 КМС ХМАО 285 282 567 МС
21 Кузнецов Роман 05.08.1985 МСМК Псковск.обл. 283 284 567 МС
22 Тараканов Владислав 19.01.1988 МС С-Петербург 282 284 566 МС
23 Кузнецов Сергей 18.07.1988 МС Псковск.обл. 280 286 566 МС
24 Сегин Денис 01.06.1990 МСМК Москва 281 284 565 МС
25 Гордеев Алексей 21.03.1973 МС Свердл.обл. 285 280 565 МС
26 Цыбикжапов Олег 10.03.1969 МС Бурятия 287 278 565 МС
27 Мартынов Павел 01.10.1989 КМС Саха 283 281 564 МС
28 Санданов Аюр 23.12.1989 МС Моск.обл. 280 284 564 МС
29 Анандаев Баир 07.04.1989 МСМК Забайкал.кр. 275 288 563 КМС
30 Авдеев Николай 08.08.1993 МС Орловск.обл. 284 279 563 КМС
31 Ячменев Евгений 15.06.1993 МС Псковск.обл. 281 281 562 КМС
32 Кошкин Клим 20.03.1987 КМС Чувашия 281 281 562 КМС

Финальный круг

Место Фамилия, Имя Регион Квалиф 1/4Ф 1/2Ф Ф
   
1 Сегина Татьяна Москва 568 / 11 6,30,29,28,29 6,29,28,30,30 7,29,29,30,30
2 Бомбоева Анна Бурятия 575 / 5 6,28,30,29.30.28 т10 6,30,29,28,29 1,29,27,29,29
3 Бильтрикова Татьяна Бурятия 574 / 7 6,30,29,30 2,27,30,29,29 6,29,30,29
4 Цыремпилова Саяна Забайкал.кр. 563 / 17 6,30,30,30 2,29,28,28,29 0,28,28,28
5 Эрдыниева Наталья Бурятия 577 / 4 5,29,30,28,28,29 т9    
6 Бородай Татьяна Яросл.обл. 578 / 3 2,30,28,28,28    
7 Тимофеева Кристина Саха 563 / 18 0,28,28,29    
7 Бадмацыренова Надежда Забайкал.кр. 555 / 24 0,27,27,27    
Блок женщины

Стартовый

Место Фамилия, Имя Дата рождения Спорт. звание Субъект РФ 18м 18м Сумма Норматив
       
1 Казанцева Анна 11.05.1972 МСМК Москва 286 291 577 МС
2 Коробейникова Екатерина 28.12.1992 МСМК Москва 285 291 576 МС
3 Гончарова Софья 19.06.1981 ЗМС Забайкал.кр. 289 284 573 МС
4 Новикова Светлана 13.04.1981 МСМК Моск.обл. 285 288 573 МС
5 Бальжанова Виктория 11.05.1988 МСМК ЯНАО 285 288 573 МС
6 Артемова Анна 05.04.1991 МСМК С-Петербург 289 284 573 МС
7 Логинова Альбина 07.08.1983 ЗМС Москва 288 285 573 МС
8 Жандарова Эмма 06.09.1994 КМС Ростовск.обл. 285 287 572 МС
9 Авдеева Наталья 06.09.1988 МСМК Калин.обл. 283 288 571 МС
10 Камышникова Ирина 01.10.1989 КМС Москва 288 282 570 МС
11 Глазова Юнна 26.07.1989 МС Москва 284 286 570 МС
12 Селюкова Виктория 04.01.1993 МС Псковск.обл. 284 286 570 МС
13 Тонтоева Диана 22.10.1990 МСМК Москва 283 287 570 МС
14 Хлыстова Софья 31.01.1996 КМС Иркутск.обл. 284 285 569 МС
15 Федорова Анна 26.02.1983 МСМК Краснодар.кр. 284 285 569 МС
16 Елизарова Елена 21.06.1993 КМС Чувашия 289 280 569 МС
17 Черкашнева Светлана 06.10.1992 МСМК Москва 284 284 568 МС
18 Догарь Александра 20.02.1982 МСМК ЯНАО 285 283 568 МС
19 Протасова Радмила 03.01.1995 МС Хабаровский кр. 284 283 567 МС
20 Никитина Полина 23.08.1988 МС С-Петербург 285 281 566 МС
21 Намтаева Надежда 23.12.1990 МСМК Забайкал.кр. 282 282 564 МС
22 Новикова Елена 26.09.1979 МС Новосиб.обл. 282 282 564 МС
23 Моисеева Светлана 17.03.1981 МСМК Яросл.обл. 280 283 563 МС
24 Шведкова Дарья 20.05.1990 КМС Псковск.обл. 283 279 562 МС
25 Ужевко Александра 05.11.1986 МС Орловск.обл. 280 282 562 МС
26 Грачева Елена 09.11.1976 МСМК Рязанская обл. 280 280 560 МС
27 Померанцева Ольга 25.07.1978 МСМК Иркутск.обл. 280 280 560 МС
28 Тухалова Жанна 31.08.1968 МСМК Бурятия 278 282 560 МС
29 Кудинова Екатерина 24.01.1992 МС Иркутск.обл. 277 282 559 КМС
30 Борисевич Юлия 28.10.1992 МС Калин.обл. 279 279 558 КМС
31 Рыбак Анастасия 20.08.1991 МСМК Калин.обл. 279 279 558 КМС
32 Драугелите Виктория 27.07.1991 МСМК Москва 277 281 558 КМС

Финалы

Место Фамилия, Имя Регион Квалиф.      
1 Новикова Светлана Моск.обл. 573 / 4 6,30,29,30 6,30,29,29 7,30,29,30,28,30
2 Артемова Анна С-Петербург 573 / 6 6,29,28,29,28,29 Т9+ 7,27,29.28,29,28 3,29,29,29,29,28
3 Федорова Анна Краснодар.кр. 569 / 15 6,29,28,27,28,29, 3,29,28,28,27,27 6,27,30,30,28,29
4 Казанцева Анна Москва 577 / 1 7,29,28,29,30,29 0,29,28,28 4,29,27,29,29,28
5 Гончарова Софья Забайкал.кр. 573 / 3 5,30,29,27,28,28 Т9    
6 Камышникова Ирина Москва 570 / 10 4,27,29,28,27,28    
7 Авдеева Наталья Калин.обл. 571 / 9 3,29,29,27,29,28    
8 Намтаева Надежда Забайкал.кр. 564 / 21 0,29,27,28    

Полный протокол Чемпионата России - здесь