Рейтинг:  0 / 5

Звезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активнаЗвезда не активна
 

Сборная России выступает на чемпионате европы по стрельбе из лука в помещении, который проходит с 24 по 28 февраля в г. Копер (Словения). Общее количество участников Чемпионата Европы составляет 253 спортсмена.

phoca thumb l EAIC Koper 26.2.2015 028 PhotoAlesRosa

Результаты стартового круга (18 метров 60 выстрелов):

Класс. лук мужчины: 46 человек
1 KAHLLUND Florian GER Germany 299 1 296 6 595
2 VAN DER VEN Rick NED Netherlands 296 4 298 1 594
3 MANDIA Massimiliano ITA Italy 296 2 297 2 593
4 IVANYTSKYY Heorhiy UKR Ukraine 296 4 297 2 593
5 SKALBERG Andreas SWE Sweden 296 3 293 11 589
6 BANDA Arpad HUN Hungary 292 13 297 2 589
11 KOZHIN Alexander RUS Russian Federation 293 7 292 14 585
12 TSYBEKDORZHIEV Bair RUS Russian Federation 292 13 293 11 585
18 NIKOLAEV Alexey RUS Russian Federation 286 31 295 9 581

 


Класс. лук женщины: 35 человек
1 UNRUH Lisa GER Germany 297 1 294 3 591
2 LOBZHENIDZE Yulia GEO Georgia 293 2 295 1 588
3 ESEBUA Kristine GEO Georgia 292 3 295 1 587
4 PAVLOVA Anastasia UKR Ukraine 286 13 293 4 579
5 NARIMANIDZE Khatuna GEO Georgia 290 4 289 8 579
6 STEPANOVA Inna RUS Russian Federation 287 11 292 5 579
7 HAIDN TSCHALOVA Veronika GER Germany 287 8 291 6 578
8 MARUSAVA Hanna BLR Belarus 289 5 288 10 577
9 TIMOFEYEVA Ekaterina BLR Belarus 288 7 288 11 576
10 SCHUH Berengere FRA France 284 17 290 7 574
11 MARCHENKO Veronika UKR Ukraine 287 9 287 14 574
12 SEGINA Tatiana RUS Russian Federation 287 9 286 15 573
13 MAMMI Giulia ITA Italy 286 14 286 17 572
14 TIMOFEEVA Kristina RUS Russian Federation 289 6 282 21 571

 


Класс. лук юниоры: 39 человек
1 WECKMUELLER Maximilian GER Germany 294 2 297 1 591
2 PASQUALUCCI David ITA Italy 293 5 295 3 588
3 HUSTON Patrick GBR Great Britain 293 5 295 3 588
4 RUDOW Marc GER Germany 295 1 292 8 587
5 STRAJHAR Gasper SLO Slovenia 293 4 294 6 587
6 MAKHNENKO Artem RUS Russian Federation 294 2 292 9 586
7 BALAZ Boris SVK Slovakia 289 13 295 3 584
8 GSTOETTNER Andreas AUT Austria 293 5 291 13 584
9 OLARU Dan MDA Republic of Moldova 293 5 291 14 584
10 BELLI Yuri ITA Italy 290 12 294 7 584
11 FIRSAU Kiryl BLR Belarus 287 16 296 2 583
12 BATOEV Zhargal RUS Russian Federation 290 10 292 11 582
13 POPOV Vitalii RUS Russian Federation 290 10 290 15 580

 


Класс. лук юниорки: 24 человек
1 DAMBAEVA Zhibzema RUS Russian Federation 293 1 285 7 578
2 ANDREOLI Tatiana ITA Italy 287 2 291 2 578
3 NOVITSKA Sofiia UKR Ukraine 282 9 294 1 576
4 BAUER Katharina GER Germany 286 3 289 3 575
5 DASHIDORZHIEVA Tuyana RUS Russian Federation 286 4 289 4 575
6 HNYP Solomiya UKR Ukraine 283 8 288 5 571
7 TRAPEZNIKOVA Solomiya UKR Ukraine 284 6 286 6 570
8 GIACCHERI Tanya ITA Italy 284 7 285 7 569
9 MYLNIKOVA Valeria RUS Russian Federation 285 5 284 9 569

 


Блочн. лук мужчины: 40 человек
1 SCHLOESSER Mike NED Netherlands 300 1 299 1 599
2 PAGNI Sergio ITA Italy 299 2 299 1 598
3 ELZINGA Peter NED Netherlands 298 3 297 7 595
4 DELOCHE Pierre Julien FRA France 297 4 298 4 595
5 DAMSBO Martin DEN Denmark 296 7 298 4 594
6 AAMAAS Njaal NOR Norway 295 9 298 4 593
28 SOIZHINOV Zorigto RUS Russian Federation 288 35 294 17 582

Блочн. лук женщины: 28 человек
1 AVDEEVA Natalia RUS Russian Federation 292 4 295 1 587
2 PRIEELS Sarah BEL Belgium 296 1 290 11 586
3 ANASTASIO Anastasia ITA Italy 291 7 294 4 585
4 CERNE Toja SLO Slovenia 289 12 295 1 584
5 VANDIONANT Sandrine FRA France 292 4 292 5 584
6 BUDEN Ivana CRO Croatia 296 1 288 15 584
7 LOGINOVA Albina RUS Russian Federation 294 3 288 15 582
8 TONIOLI Marcella ITA Italy 287 14 295 1 582
9 VAN CASPEL Inge NED Netherlands 290 9 292 5 582
10 VINOGRADOVA Mariia RUS Russian Federation 291 7 291 9 582

Блочн. лук юниоры: 26 человек
1 VAVRO Mario CRO Croatia 296 3 299 1 595
2 DOMANSKI Renaud BEL Belgium 299 1 295 4 594
3 MODIC Stas SLO Slovenia 293 6 298 2 591
4 OROSZ Viktor HUN Hungary 296 3 295 4 591
5 WIENER Nico AUT Austria 294 5 296 3 590
6 BORGSTROM Hampus SWE Sweden 292 8 295 4 587
7 KHARKOV Andrey RUS Russian Federation 297 2 290 14 587

Блочн. лук юниорки: 15 человек
1 SHKOLNA Mariya UKR Ukraine 296 1 292 2 588
2 MEYNEN DEGRYSE Lena BEL Belgium 296 1 291 4 587
3 ORLIC Maja CRO Croatia 288 6 292 2 580
4 SONNICHSEN Sarah Holst DEN Denmark 290 3 288 8 578
5 RAVILOVA Diana RUS Russian Federation 289 4 289 5 578
7 SAVENKOVA Alexandra RUS Russian Federation 284 11 293 1 577
13 MAKEEVA Ekaterina RUS Russian Federation 279 15 288 8 567

1. Инна Степанова в 1/2 финала проиграла и будет бороться за бронзовую медаль Чемпионата Европы.

2. Махненко Артем вышел в финал и будет стрелять с Олегом Рожко (Украина) за золотую медаль.

3. Мыльникова Валерия будет бороться за бронзу.

4. Авдеева Наталья вышла в финал и стреляет с Анастасио Анастия (Италия)

27 и 28 февраля будут проходить финалы во всех категориях.

- Официальный сайт соревнований

- Фотографии с Чемпионата Европы

- Протоколы ЧЕ Словения